每日更新 · 专业分析 · 走势追踪 · 数据汇总
今日3D试机号
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301期 | 3 6 9 | 3 6 9 | 18 | 6 | 组三 |
| 2024300期 | 1 4 7 | 1 4 8 | 13 | 7 | 组六 |
| 2024299期 | 5 2 8 | 5 2 2 | 9 | 6 | 组三 |
| 2024298期 | 9 0 3 | 9 0 4 | 13 | 9 | 组六 |
| 2024297期 | 7 1 5 | 7 1 5 | 13 | 6 | 组三 |
近10期走势分析
3D试机号历史数据汇总
| 日期 | 试机号 | 开奖号 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-20 | 3 6 9 | 3 6 9 | 3:0 | 1:2 | 000 |
| 12-19 | 1 4 7 | 1 4 8 | 2:1 | 1:2 | 112 |
| 12-18 | 5 2 8 | 5 2 2 | 1:2 | 2:1 | 222 |
| 12-17 | 9 0 3 | 9 0 4 | 2:1 | 2:1 | 001 |
| 12-16 | 7 1 5 | 7 1 5 | 3:0 | 2:1 | 112 |
| 12-15 | 2 8 4 | 2 8 6 | 0:3 | 2:1 | 220 |
本月3D试机号整体呈现奇数偏热态势,百位号码3、5、7出现频率较高。组三形态占比约40%,和值集中在9-18区间。建议关注冷热号交替规律,结合试机号与开奖号差值分析。
3D试机号预测参考
根据近30期试机号走势分析,百位关注:2、5、8;十位关注:1、4、7;个位关注:3、6、9。重点关注和值10-16区间,跨度4-7组合。
热号:3、7、9(近10期出现5次以上);温号:1、5、6(出现3-4次);冷号:0、2、8(出现1-2次)。建议热号为主、冷号防补。
3D试机号常见问答
3D试机号分析技巧
热门搜索标签